Carburant | Essence/Electricité |
Couleur | Noir |
Puissance fiscale | 17 cv |
Puissance din | 394 ch |
Emission Co2 | 27 g/km |
Classe Énergétique | ![]() |
Consommation mixte | 1.00 l/100km |
TVA récupérable | Oui |
Durée de garantie | 24 mois |
Rechargeable | Oui |
Capacité batterie | 25 kWh |
Autonomie en cycle WLTP | 110 |
Types de connecteurs couverts | Domestique |
Prix avec batterie inclus | Oui |
Nous vous proposons cette BMW X5 au prix de 70 990 €, celle-ci a au compteur 45949 km.
Elle a été immatriculée le 03-04-2023 et dispose d'une puissance de 394ch din.
Référence : 0478-0001362